Таблица размеров

женские мужские футболки


Таблица определения размеров мужских теннисок поло и футболок

Размер украинский 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Размер европейский XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Обхват груди 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124
Ширина изделия 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Длина изделия 67 68 68 69 69 72 72 72 76 76
Длина длинного рукава 64 65 65 65 66 66 66 66 66,5 66,5
Длина короткого рукава 21 21 21 21 21 21 21 21 23,5 23,5


Таблица определения размеров женских теннисок поло и футболок

Размер украинский 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Размер европейский XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Обхват груди 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120
Ширина изделия 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Длина изделия 64 64 66 67 68,5 70 70 70 72,5 72,5
Длина длинного рукава 62,5 62,5 63 63 63 63,5 64 64 64,5 64,5
Длина короткого рукава 18,5 18,5 21 22 22 22 23 23 24 24


Таблица определения размеров детских теннисок поло и футболок

Рост 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158
Примерный возраст До 1-года 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9 -10 10 -11 11 -12 12 -13
Обхват груди 49 51 53 55 57 59 61 64 67 70 73 76 79 82
Ширина изделия 26,5 27,5 28,5 29,5 30,5 31,5 32,5 34 35,5 37 38,5 40 41,5 43
Длина изделия 30 32 34 36 38 40 42 44 47 50 53 56 5962


Возможные отклонения:
длина +/- 2 см; ширина ПОГ +/- 1/1,5 см

Возможны другие варианты

Корзина
Товаров: 0
На сумму: 0
Перейти в корзину