Таблица размеров

Футболки поло, Футболки размеры
Футболки поло, Футболки
Толстовки, Свитшоты, Худи определение размера

Флисовые кофты,
Свитшоты,
Худи



Футболки поло, Футболки

На картинке показано в каких местах делать замеры, чтобы ПРАВИЛЬНО определить размер. футболки продажа


МУЖСКИЕ

Размер украинский 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Размер европейский XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Обхват груди 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124
Ширина изделия 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Длина изделия 67 68 68 69 69 72 72 72 76 76
Длина длинного рукава 64 65 65 65 66 66 66 66 66,5 66,5
Длина короткого рукава 21 21 21 21 21 21 21 21 23,5 23,5


ЖЕНСКИЕ

Размер украинский 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Размер европейский XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Обхват груди 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120
Ширина изделия 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Длина изделия 64 64 66 67 68,5 70 70 70 72,5 72,5
Длина длинного рукава 62,5 62,5 63 63 63 63,5 64 64 64,5 64,5
Длина короткого рукава 18,5 18,5 21 22 22 22 23 23 24 24


ДЕТСКИЕ

Рост 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158
Примерный возраст До 1-года 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9 -10 10 -11 11 -12 12 -13
Обхват груди 49 51 53 55 57 59 61 64 67 70 73 76 79 82
Ширина изделия 26,5 27,5 28,5 29,5 30,5 31,5 32,5 34 35,5 37 38,5 40 41,5 43
Длина изделия 30 32 34 36 38 40 42 44 47 50 53 56 5962


Возможные отклонения:
длина +/- 2 см; ширина ПОГ +/- 1/1,5 см
Возможны другие варианты



Свитшоты, Худи, Флисовые кофты

На картинке показано в каких местах делать замеры, чтобы ПРАВИЛЬНО определить размер. толстовки свитшоты худи купить


МУЖСКИЕ

Размер украинский 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Размер европейский XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Обхват груди 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124
Ширина изделия 50 52 54 5658 60 62 64 6668
Длина изделия 70 70 70 72 72 74 74 76 76 80
Длина рукава 63 63.5 64.5 65 65.5 66 66 67 67 68


ЖЕНСКИЕ - СВИТШОТЫ, ХУДИ, ТОЛСТОВКИ

Размер украинский 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Размер европейский XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Обхват груди 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120
Ширина изделия 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Длина изделия 67 67 69 69 69 73 73 73 73 73
Длина рукава 62 62 62 63 63 64 64 64 64 64


ЖЕНСКИЕ - ФЛИСОВЫЕ КОФТЫ

Размер украинский 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Размер европейский XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Обхват груди 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120
Ширина изделия 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Длина изделия 66 66 66 66 69 69 69 72 72 72
Длина рукава 62 62 62 63 63 64 64 64 64 64


ДЕТСКИЕ

Рост 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158
Примерный возраст 3-4 4-5 5-6 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14
Обхват груди 57 59 61 64 67 70 73 76 79 82
Ширина изделия 34 35 36 37 39 40 42 43 45 46
Длина рукава 37 39.5 42 44.5 47 49.5 52 54.5 57 59
Длина изделия 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61


Возможные отклонения: длина +/- 2 см; ширина ПОГ +/- 1/1,5 см
Возможны другие варианты

Корзина
Товаров: 0
На сумму: 0
Перейти в корзину