Таблиця розмірів

женские мужские футболки


Таблиця визначення розмірів чоловічих тенісок поло і футболок

Розмір український44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Розмір європейськийXS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Обхват грудей88 92 96 100 104 108 112 116 120 124
Ширина виробу46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Довжина виробу67 68 68 69 69 72 72 72 76 76
Довжина довгого рукава64 65 65 65 66 66 66 66 66,5 66,5
Довжина короткого рукава21 21 21 21 21 21 21 21 23,5 23,5


Таблиця визначення розмірів жіночих тенісок поло і футболок

Розмір український 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Розмір європейський XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Обхват грудей84 88 92 96 100 104 108 112 116 120
Ширина виробу44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Довжина виробу64 64 66 67 68,5 70 70 70 72,5 72,5
Довжина довгого рукава 62,5 62,5 63 63 63 63,5 64 64 64,5 64,5
Довжина короткого рукава 18,5 18,5 21 22 22 22 23 23 24 24


Таблиця визначення розмірів дитячих тенісок поло і футболок

Зріст80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158
Приблизний вік До 1-року0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9 -10 10 -11 11 -12 12 -13
Обхват грудей49 51 53 55 57 59 61 64 67 70 73 76 79 82
Ширина виробу26,5 27,5 28,5 29,5 30,5 31,5 32,5 34 35,5 37 38,5 40 41,5 43
Довжина виробу30 32 34 36 38 40 42 44 47 50 53 56 5962


Можливі відхилення:
довжина +/- 2 см; ширина ПОГ +/- 1/1,5 см

Можливі інші варіанти

Кошик
Товарів: 0
На суму: 0
Перейти до кошика