Таблиця розмірів
ЖІНОЧІ ТЕНІСКИ, ФУТБОЛКИ
№-1 Таблиця визначення розмірів жіночих тенісок поло,
тканина - Лакоста, склад: 100% бавовна, щільність 190гр/м2
Розміри | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина, см | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Довжина, см | 67 | 67 | 69 | 70 | 71.5 | 73 | 73 | 73 | 75.5 | 75.5 |
Довжина, см короткого рукава | 18.5 | 18.5 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 |
Довжина, см довгого рукава | 62.5 | 62.5 | 63 | 62 | 62 | 63.5 | 64 | 64 | 64.5 | 64.5 |
№-2 Таблиця визначення розмірів жіночих футболок,
тканину кулир - 100% бавовна, щільність 170 гр/м2
Розміри | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина, см | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Довжина, см | 67 | 67 | 69 | 70 | 71.5 | 73 | 73 | 73 | 75.5 | 75.5 |
Довжина, см короткого рукава | 18.5 | 18.5 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 |
Довжина, см довгого рукава | 62.5 | 62.5 | 63 | 62 | 62 | 63.5 | 64 | 64 | 64.5 | 64.5 |
№-3 Таблиця визначення розмірів жіночих футболок,
тканина стрейч кулір, склад: 95% бавовна, 5% еластан, щільність 190 гр/м2
Розміри | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина, см | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Довжина, см | 67 | 67 | 69 | 70 | 71.5 | 73 | 73 | 73 | 75.5 | 75.5 |
Довжина, см короткого рукава | 18.5 | 18.5 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 |
Довжина, см довгого рукава | 62.5 | 62.5 | 63 | 62 | 62 | 63.5 | 64 | 64 | 64.5 | 64.5 |
ЧОЛОВІЧІ ТЕНІСКИ, ФУТБОЛКИ
№-1 Таблиця визначення розмірів чоловічих тенісок поло,
тканина - Лакоста, склад: 100% бавовна, щільність 190гр/м2
Розміри | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина, см | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Довжина, см | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 | 75 | 75 | 75 | 79 | 79 |
Довжина, см короткого рукава | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23.5 | 23.5 |
Довжина, см довгого рукава | 64 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66.5 | 66.5 |
№-2 Таблиця визначення розмірів чоловічих футболок,
тканину кулир - 100% бавовна, щільність 170 гр/м2
Розміри | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина, см | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Довжина, см | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 | 75 | 75 | 75 | 79 | 79 |
Довжина, см короткого рукава | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23.5 | 23.5 |
Довжина, см довгого рукава | 64 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66.5 | 66.5 |
№-3 Таблиця визначення розмірів чоловічих футболок,
тканина стрейч кулір, склад: 95% бавовна, 5% еластан, щільність 190 гр/м2
Розміри | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина, см | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Довжина, см | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 | 75 | 75 | 75 | 79 | 79 |
Довжина, см короткого рукава | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23.5 | 23.5 |
Довжина, см довгого рукава | 64 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66.5 | 66.5 |