На малюнку показано в яких місцях робити замір, щоб ПРАВИЛЬНО визначити розмір. |
|
ЧОЛОВІЧІ
Розмір український | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|
Розмір європейський | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|
Обхват грудей | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Ширина виробу | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Довжина виробу | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 72 | 72 | 72 | 76 | 76 |
Довжина довгого рукава | 64 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66,5 | 66,5 |
Довжина короткого рукава | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23,5 | 23,5 |
ЖІНОЧІ
Розмір український | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|
Розмір європейський | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|
Обхват грудей | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Ширина виробу | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Довжина виробу | 64 | 64 | 66 | 67 | 68,5 | 70 | 70 | 70 | 72,5 | 72,5 |
Довжина довгого рукава | 62,5 | 62,5 | 63 | 63 | 63 | 63,5 | 64 | 64 | 64,5 | 64,5 |
Довжина короткого рукава | 18,5 | 18,5 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 |
ДИТЯЧІ
Зріст | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
---|
Приблизний вік | До 1-года | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9 -10 | 10 -11 | 11 -12 | 12 -13 |
Обхват грудей | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Ширина виробу | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 32,5 | 34 | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 |
Довжина виробу | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
Можливі відхилення: довжина +/- 2 см; ширина ПОГ +/- 1/1,5 см
Можливі інші варіанти
Світшоти, Худі, Флісові кофти |
На малюнку показано в яких місцях робити замір, щоб ПРАВИЛЬНО визначити розмір. |
|
ЧОЛОВІЧІ
Розмір український | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|
Розмір європейський | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|
Обхват грудей | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Ширина виробу | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Довжина виробу | 70 | 70 | 70 | 72 | 72 | 74 | 74 | 76 | 76 | 80 |
Довжина рукава | 63 | 63.5 | 64.5 | 65 | 65.5 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 |
ЖІНОЧІ - СВІТШОТИ, ХУДІ, ТОЛСТОВКИ
Розмір український | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|
Розмір європейський | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|
Обхват грудей | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Ширина виробу | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Довжина виробу | 67 | 67 | 69 | 69 | 69 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Довжина рукава | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
ЖІНОЧІ - ФЛІСОВІ КОФТИ
Розмір український | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|
Розмір європейський | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|
Обхват грудей | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Ширина виробу | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Довжина виробу | 66 | 66 | 66 | 66 | 69 | 69 | 69 | 72 | 72 | 72 |
Довжина рукава | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
ДИТЯЧІ
Зріст | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
---|
Приблизний вік | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 |
Обхват грудей | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Ширина виробу | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 |
Довжина рукава | 37 | 39.5 | 42 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52 | 54.5 | 57 | 59 |
Довжина виробу | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
Можлив відхилення: довжина +/- 2 см; ширина ПОГ +/- 1/1,5 см
Можливі інші варіанти